
Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., conoce los costos y comisiones de nuestros productos.
PRÉSTAMOS
| Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *CAT Promedio | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Promo Fin | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 32.4% | 41.1% sin IVA | 14/04/2026 | 14/10/2026 |
| Crédito Promo Salud | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.0% | 22.0% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Crédito Hazlo Tuyo | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 34.8% | 44.5% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Crédito Luz Verde | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 15.0% | 18.1% sin IVA | 31/03/2026 | 30/09/2026 |
| Línea de Crédito CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 33.1% | 38.7% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Hipotecario | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 15.0% | 17.2% sin IVA | 31/03/2026 | 30/09/2026 |
| Crédito Automático | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 12.0% | 13.8% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Crédito Creditecto | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 36.0% | 45.6% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Crédtito Dinami CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 32.4% | 41.4% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Crédito Mejoragua | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 24.0% | 29.6% sin IVA | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Crédtito Ordinario | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 36.0% | 46.2% sin IVA | 14/04/2026 | 14/10/2026 |
| Crédito Seguro Luz Verde | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 14.4% | 17.4% sin IVA | 31/04/2026 | 31/10/2026 |
| Crédito Tuyo Especial | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.2% | 22.5% sin IVA | 14/04/2026 | 14/10/2026 |
| Crédito Tuyo Excelente | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.0% | 21.7% sin IVA | 31/03/2026 | 30/09/2026 |
| Tu Casa CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 14.4% | 16.5% sin IVA | 31/03/2026 | 30/09/2026 |
| Crédito QROTAXI | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 15.9% | 18.4% sin IVA | 28/08/2026 | 28/02/2027 |
| Crédito Con Ella | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 12.0% | 18.23% sin IVA | 28/08/2026 | 28/02/2027 |
| Crédito Emergente CGV19 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 19.2% | 22.2% sin IVA | 27/08/2026 | 27/02/2027 |
| Crédito Productivo | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 19.2% | 22.3% sin IVA | 28/08/2026 | 28/02/2027 |
| Crédito Emprende | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 17.4% | 20.4% sin IVA | 28/08/2026 | 28/02/027 |
| Crédito CrediAguinaldo | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 21.0% | 24.6% sin IVA | 28/08/2026 | 28/02/2027 |
| Crédito Simple PYME | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 14.0% | 27.3% sin IVA | 28/08/2026 | 28/02/2027 |
| Crédito Vía Nómina | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 22.8% | 26.7% sin IVA | 20/08/2026 | 20/02/2027 |
| Crédito Nómina Pagos Fijos | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 13.8% | 16.4% sin IVA | 20/08/2026 | 20/02/2027 |
| Crédito Nómina 30 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 17.7% | 21.4% sin IVA | 21/08/2026 | 21/02/2027 |
*CAT: Al costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las Instituciones Financieras, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México.
El préstamo otorgado es en moneda nacional.
Disponible en todas nuestras sucursales.
AHORROS
| Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro Vista | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.61% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Ahorro Normal | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 2.50% | 2.52% | -1.18% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Plan de Ahorro 180 y 360 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 3.30% | 2.22% | -1.46% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Ahorro Beca | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.61% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Ahorro Futuro | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.61% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Ahorro Recuperación | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.61% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
GAT: Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas indicadas en las presentes Disposiciones, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.
*GAT nominal anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación.
**GAT real anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Ahorro en moneda nacional.
Disponible en todas nuestras sucursales.
Producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS (Unidades de Inversión), por persona física o moral; te invitamos a conocer más acerca de este beneficio en el siguiente apartado Fondo de Protección.
INVERSIÓN
| Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real antes de impuestos | Fecha de cálculo | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión Creciente CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 8.50% | 5.97% | 2.15% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Depósito a plazo fijo | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 2.55%% | 2.58% | -1.12% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
| Depósito Garantía Líquida con o sin Interés | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.61% | 29/05/2026 | 29/11/2026 |
GAT: Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas indicadas en las presentes Disposiciones, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.
*GAT nominal anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. **GAT real anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Ahorro en moneda nacional.
Disponible en todas nuestras sucursales.
Producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS (Unidades de Inversión), por persona física o moral; te invitamos a conocer más acerca de este beneficio en el siguiente apartado Fondo de Protección.