
A continuación se presentan los resultados del concurso: “65 años siempre contigo” realizado el 27 y 28 de noviembre de 2023.
| Folio | No. de Socio | Nombre socio | Obsequio |
|---|---|---|---|
| 65003240 | 30010055 | GARCIA CUEVAS JULIA | Smartphone |
| 65009700 | 6004120 | ZETINA GARCIA EVA | Smartphone |
| 65005991 | 21003472 | GALINDO LUCAS GUSTAVO ADOLFO | Smartphone |
| 65011266 | 4018276 | AYALA IBARRA ERIKA YUZERITH | Smartphone |
| 65007561 | 6018251 | GUTIERREZ MIRANDA BLANCA LORENA | Smartphone |
| 65002636 | 19005318 | ARAIZA ONTIVEROS GLORIA | Bicicleta de montaña |
| 65010036 | 4015770 | HERNANDEZ MONTOYA LETICIA | Bicicleta de montaña |
| 65000048 | 6016144 | DE LEON OLVERA ODILON GUILLERMO | Bicicleta de montaña |
| 65004169 | 15010637 | VAZQUEZ CAMPOS RUFINA | Bicicleta de montaña |
| 65002962 | 21015761 | RAMIREZ CASTILLO SILVIA ADRIANA | Bicicleta de montaña |
| 65000695 | 2080128 | CORTES PACHECO ELIZABETH | Combo Delux T-fal |
| 65010146 | 1076719 | SANCHEZ GONZALEZ ALEJANDRA | Combo Delux T-fal |
| 65006090 | 2064519 | PACHECO CAMACHO MA. DOLORES | Combo Delux T-fal |
| 65005512 | 21015834 | DE JESUS PEREZ JOSE ALBERTO | Combo Delux T-fal |
| 65004852 | 19004402 | MONREAL MORENO J. JESUS | Combo Delux T-fal |
| 65011617 | 7000002 | OCAMPO SANCHEZ ISIFREDO ONOFRE | Combo Delux T-fal |
| 65008529 | 5012352 | RESENDIZ VALENTE BERENICE | Horno de microondas |
| 65004978 | 14007882 | SANCHEZ PEREZ JUAN | Horno de microondas |
| 65002815 | 21003067 | DE JESUS LICEA MIGUEL CARLOS | Horno de microondas |
| 65004104 | 6001456 | MATA DURAN GUADALUPE | Horno de microondas |
| 65004112 | 2071966 | MENDOZA GARCIA KARINA | Horno de microondas |
| 65005785 | 20007543 | MONTALVO JASSO GLORIA ALEJANDRA | Horno de microondas |
| 65009587 | 3000378 | JIMENEZ BARBOSA JOEL | Nintendo Switch |
| 65009462 | 2077858 | DIAZ ALVAREZ JOSE ALFONSO | Nintendo Switch |
| 65000512 | 2001432 | SANCHEZ BERNAL LAURA AIDA | Nintendo Switch |
| 65004260 | 12010047 | LEON GONZALEZ BLANCA NOEMI | Nintendo Switch |
| 65006512 | 4001248 | AVILA SANCHEZ MA. DEL PUEBLITO | Televisión de 55" |
| 65007256 | 25000551 | CAMACHO RANGEL CESAR RAMON | Televisión de 55" |
| 65006948 | 21014692 | RIVERA LOPEZ ANA PATRICIA | Televisión de 55" |
| 65011619 | 15002172 | DIAZ MORIN PILAR | Televisión de 55" |
| 65006439 | 2074727 | HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | Televisión de 55" |
| 65003907 | 26001073 | MONTES MORAN ALEJANDRA | Televisión de 55" |
| 65005028 | 24000546 | BELTRAN RANGEL MARIA MAXIMINA | Televisión de 55" |
| 65006240 | 21008498 | MORALES LOPEZ DOLORES JUDITH | Televisión de 55" |
| 65008546 | 17010748 | RIOS IBARRA HUMBERTO | Televisión de 55" |
| 65006952 | 3021656 | GUDIÑO ZUÑIGA ROSAURA | Televisión de 60" |
| 65005879 | 11012804 | SANCHEZ BAUTISTA CARLOS ANTONIO | Televisión de 60" |
| 65006013 | 29000166 | RANGEL GARCIA ABDIEL | Televisión de 60" |
| 65008880 | 16008708 | TREJO ALVARADO LOURDES | Televisión de 60" |
| 65004194 | 1018336 | RAMIREZ CASAS PAULINO | Televisión de 60" |
| 65006640 | 18003160 | CORTES RIVERA ANA WENDY | Televisión de 60" |
| 65000757 | 3009071 | MANCILLA DIAZ ANDREA | Televisión de 60" |
| 65004587 | 1011882 | LOPEZ MONTOYA ANATOLIA | Televisión de 60" |
| 65007803 | 28000366 | MARTINEZ SERRANO SILVIA | Lavadora Whirpool |
| 65011320 | 3018836 | SAMANO CEJA LAURA EUGENIA | Estufa Acros |
| 65006615 | 11007961 | RIOS ROMERO MAGDA | Estufa Acros |
| 65000192 | 1014502 | BENITEZ LOPEZ CESAR | Refrigerador Mabe |
| 65009309 | 12008293 | RODRIGUEZ PEREZ SERGIO ARTURO | Motocicleta Italika |
| 65001655 | 9006071 | GUEVARA LOPEZ LUCIO Motocicleta | Italika |
| 65008373 | 11009710 | RAMOS ARTEAGA JOSE ROGELIO | Motocicleta Italika |
| 65011531 | 2074909 | SALINAS MARTINEZ MA. GUADALUPE | Viaje a la playa |
| 65001534 | 8012316 | SANTIAGO AGUSTIN SOTERO | Viaje a la playa |
| 65007978 | 9007360 | AGUSTIN CESAREO DENISSE | Viaje a la playa |
| 65000511 | 2001402 | BARRON GARCIA SILVIA CLEMENCIA | Automóvil HYUNDAI |
| Folio | No. de Socio | Nombre socio | Obsequio |
|---|---|---|---|
| 65008964 | 12009161 | DIAZ GAYTAN ANDREA ELIZABETH | Smartphone |
| 65007306 | 4015885 | OLVERA MARTINEZ CELIA | Smartphone |
| 65006355 | 12009160 | DIAZ GAYTAN PAOLA LILIANA | Smartphone |
| 65004051 | 1074295 | RODRIGUEZ ALVARADO MA ELENA | Smartphone |
| 65010029 | 12000543 | GUZMAN PANTOJA EDGARDO | Smartphone |
| 65002789 | 21000817 | PALACIOS RUBIO MARIA LAURA | Bicicleta de montaña |
| 65004152 | 14008132 | MARTINEZ OLIVAREZ ALEXIS | Bicicleta de montaña |
| 65008029 | 2074782 | GARCIA HERRERA LIDIA | Bicicleta de montaña |
| 65011650 | 30022888 | LEZCANO CORNEJO JOCELYN JENNIFER | Bicicleta de montaña |
| 65000248 | 1026069 | HERNANDEZ RIVERA OSCAR | Bicicleta de montaña |
| 65008359 | 4009493 | RODRIGUEZ SUAREZ ANA KAREN | Combo Delux T-fal |
| 65011327 | 6017356 | CRUZ GAVITO ESDRA | Combo Delux T-fal |
| 65010893 | 26000094 | URIBE RIVERA HECTOR | Combo Delux T-fal |
| 65008192 | 11012128 | RIVERA CONTRERAS DIANA | Combo Delux T-fal |
| 65003247 | 30011516 | CUEVAS GONZALEZ CARLOS ALBERTO | Combo Delux T-fal |
| 65004807 | 15010746 | ROMERO CAMPOS MARIA GUADALUPE | Combo Delux T-fal |
| 65005789 | 3016992 | MONTES GUEVARA KARLA CECILIA | Horno de microondas |
| 65000139 | 30003539 | RESENDIZ PEREZ MARIA GUADALUPE | Horno de microondas |
| 65000426 | 1083579 | RESENDIZ RESENDIZ RUPERTO | Horno de microondas |
| 65004095 | 17007754 | GAVIDIA QUINTANILLA JOSE FRANCISCO | Horno de microondas |
| 65006314 | 4002844 | VARGAS MARTINEZ GENARO | Horno de microondas |
| 65011157 | 25000809 | OSORIO SOLIS TRINIDAD | Horno de microondas |
| 65008259 | 13008430 | ROSALES ALVAREZ J. LOURDES | Nintendo Switch |
| 65011672 | 14006307 | GUZMAN FERREYRA YANIRA | Nintendo Switch |
| 65003087 | 26000082 | SANTANA ARTEAGA CRESCENCIO | Nintendo Switch |
| 65002531 | 18004689 | JUAREZ GARCIA BEATRIZ | Nintendo Switch |
| 65001755 | 10005030 | GASCA MEDINA PEDRO | Televisión de 55" |
| 65007766 | 17014477 | VENEGAS ALBITER JUAN LUIS | Televisión de 55" |
| 65005500 | 1023114 | PADILLA VERDE AGUSTIN | Televisión de 55" |
| 65009055 | 8012365 | ATANACIO PEREZ JOSE GUADALUPE | Televisión de 55" |
| 65001907 | 11013340 | LOPEZ VAZQUEZ GRISELDA | Televisión de 55" |
| 65002259 | 15009361 | RAMIREZ LOPEZ MARIA | Televisión de 55" |
| 65003681 | 12012928 | CRUZ CABALLERO KATHERIN JULISSA | Televisión de 55" |
| 65006202 | 21015837 | MORA ROCHE BRIAN ENRIQUE | Televisión de 55" |
| 65006826 | 2071050 | LOPEZ LOPEZ LILIALY | Televisión de 55" |
| 65002879 | 21010428 | VIDAÑA ROSALES JESUS ANTONIO | Televisión de 60" |
| 65004866 | 27000820 | PEREDA SERRANO KARLA | Televisión de 60" |
| 65007123 | 4020072 | ROMO BONILLA PAOLA | Televisión de 60" |
| 65000898 | 3022623 | CEJA DOMINGUEZ GERARDO | Televisión de 60" |
| 65000124 | 3015028 | AGUILLON ALDABALDE MARIA ALEJANDRA | Televisión de 60" |
| 65007985 | 1076298 | DIAZ CARRANZA JOSE ANTONIO | Televisión de 60" |
| 65009683 | 8003043 | ESCOBAR VALENCIA IRMA | Televisión de 60" |
| 65007230 | 9001521 | MIGUEL BENITO FRANCISCO | Lavadora Whirpool |
| 65008497 | 11005868 | RODRIGUEZ CERVANTES LORENZO ENRIQUE | Lavadora Whirpool |
| 65011473 | 13009139 | RAMIREZ GERARDO NATALIA | Estufa Acros |
| 65009967 | 20007090 | OCHOA MARTINEZ BENITO | Refrigerador Mabe |
| 65009173 | 18007414 | MEZA ANDRADE DEIBY KEYMEZ | Refrigerador Mabe |
| 65007065 | 30004422 | GUTIERREZ GONZALEZ MARIA YULIANA | Motocicleta Italika |
| 65000039 | 19005647 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARTIN | Motocicleta Italika |
| 65000553 | 2063147 | LUGO GUZMAN MARIA ELENA | Motocicleta Italika |
| 65006276 | 14001209 | BECERRA MARTINEZ ONESIMO | Viaje a la playa |
| 65009553 | 30006733 | GONZALEZ SILVERIO MA PILAR | Viaje a la playa |
| 65009126 | 11006635 | RESENDIZ RONQUILLO CECILIA | Viaje a la playa |
| 65008508 | 20002461 | ARMENDARIZ SALAZAR ALFONSO | Automóvil HYUNDAI |
Consulta toda los términos y condiciones del sorteo aquí:
Síguenos en nuestras redes sociales para más sorpresas.
