Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., conoce los costos y comisiones de nuestros productos.
PRÉSTAMOS
Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *CAT Promedio sin IVA | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|---|
PROMOFIN | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 32.4% | 39.2% | 31/07/2024 |
PROMOSALUD | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.0% | 22.0% | 04/04/2024 |
HAZLO TUYO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 34.8% | 44.5% | 04/04/2024 |
LUZ VERDE | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 19.2% | 22.2% | 04/04/2024 |
VÍA NÓMINA | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.6% | 21.5% | 04/04/2024 |
LÍNEA DE CRÉDITO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 25.9% | 35.5% | 04/04/2024 |
HIPOTECARIO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.0% | 20.8% | 04/04/2024 |
AUTOMÁTICO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 12.0% | 14.8% | 31/07/2024 |
CON ELLAS | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 12.0% | 14.8% | 04/04/2024 |
CRE DIRECTO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 36.0% | 45.4% | 04/04/2024 |
CREDIRECTO AGUINALDO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 21.0% | 25.3% | 31/07/2024 |
DINAMI CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 32.4% | 39.4% | 31/07/2024 |
EMERGENTE CGV 19 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 29.4% | 25.1% | 31/07/2024 |
LÍNEA CRÉDITO CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 30.7% | 35.5% | 31/07/2024 |
MEJORAGUA | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 24.0% | 29.7% | 04/04/2024 |
NÓMINA 30 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 16.2% | 18.6% | 31/07/2024 |
NÓMINA PAGOS FIJOS | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 14.1% | 16.2% | 31/07/2024 |
ORDINARIO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 36.0% | 46.0% | 04/04/2024 |
SEGURO LUZ VERDE | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 17.4% | 21.0% | 31/07/2024 |
TU CASA CGV | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 13.2% | 15.1% | 31/07/2024 |
TUYO ESPECIAL | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 18.24% | 21.1% | 04/04/2024 |
TUYO EXCELENTE | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 21.0% | 25.8% | 04/04/2024 |
*CAT: Al costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las Instituciones Financieras, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México.
El préstamo otorgado es en moneda nacional.
Disponible en todas nuestras sucursales.
PRÉSTAMOS EMPRESARIAL
Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *CAT Promedio sin IVA | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|---|
PYME | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 20.0% | 23.3% | 31/07/2024 |
PYME PM | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 20.0% | 23.3% | 31/07/2024 |
*CAT: Al costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las Instituciones Financieras, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México.
El préstamo otorgado es en moneda nacional.
AHORROS
Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *GAT nominal anual antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHORRO A LA VISTA | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
AHORRO NORMAL | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 2.50% | 2.52% | -1.31% | 31/07/2024 |
AHORRO 180 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 3.30% | 3.33% | -0.53% | 31/07/2024 |
AHORRO 360 | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 3.80% | 3.80% | .0.08% | 31/07/2024 |
AHORRADOR MENOR | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 2.50% | 2.52% | -1.31% | 31/07/2024 |
AHORRO BECA | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
AHORRO FUTURO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
AHORRO RECUPERACIÓN | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
AHORRO RECUPERACIÓN PERSONA MORAL | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
AHORRO VISTA PERSONA MORAL | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
GAT: Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas indicadas en las presentes Disposiciones, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.
*GAT nominal anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación.
**GAT real anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Ahorro en moneda nacional.
Disponible en todas nuestras sucursales.
Producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS (Unidades de Inversión), por persona física o moral; te invitamos a conocer más acerca de este beneficio en el siguiente apartado Fondo de Protección.
INVERSIÓN
Nombre comercial del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad | Tasa de interés anual fija | *GAT nominal anual antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos | Fecha de cálculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPÓSITO A PLAZO FIJO | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 5.18% | 5.18% | 1.25% | 31/07/2024 |
DEPÓSITO GARANTÍA LÍQUIDA CON INTERÉS | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
DEPÓSITO GARANTÍA LÍQUIDA SIN INTERÉS | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
DEPÓSITO GARANTÍA LÍQUIDA SIN INTERÉS PM | No genera ningún cobro de comisión | 0.00 | No aplica | 0.00% | 0.00% | -3.74% | 31/07/2024 |
GAT: Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas indicadas en las presentes Disposiciones, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.
*GAT nominal anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. **GAT real anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Ahorro en moneda nacional.
Disponible en todas nuestras sucursales.
Producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS (Unidades de Inversión), por persona física o moral; te invitamos a conocer más acerca de este beneficio en el siguiente apartado Fondo de Protección.
“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios”
“Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio”
“El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera”
Con la finalidad de atender sus aclaraciones y reclamaciones relacionadas con las operaciones y servicios que realice con nosotros Caja CGV pone a su disposición la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), al teléfono 55 5340 0999, página de internet www.condusef.gob.mx y al correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx